Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ YÊN BATARYAYÊ Modela bateriyê | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Hejmara bataryayan | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerjiya Bateriyê | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapasîteya Pîlê | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Pîvan | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Pîvana D × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Cureyê Bateriyê | LiFePO4 |
Voltaja Nirxandî ya Pîlê | 25.6V |
Rêzeya Voltaja Xebata Pîlê | 22.4 ~ 28.8V |
Herika Barkirinê ya Herî Zêde | 150A |
Herika Daxistina Herî Zêde | 150A |
Wezareta Parastinê | %80 |
Jiyana Sêwirandî | 5000 |
TAYBETMENDIYA TEKNÎKÎ YA INVERTERÊ |
MODELA INVERTERÊ | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
BARKIRINA PV |
Cureyê Barkirina Tavê | MPPT |
Hêza Derketinê ya Herî Zêde | 4000W |
Rêzeya Herikîna Barkirina PV | 0~80A |
Rêzeya Voltaja Xebatê ya PV | 120~500V |
Rêzeya Voltaja MPPT | 120~450V |
BARKIRINA AC |
Hêza Barkirina Herî Zêde | 2240W | 1120W |
Rêzeya Herikîna Barkirina AC | 0~80A | 0~40A |
Voltaja Têketinê ya Nirxandî | 220/230Vac | 110/120Vac |
Rêzeya Voltaja Ketinê | 90~280Vac | 90~140Vac |
DERKETINA AC |
Hêza Derketinê ya Nirxandî | 3500W |
Herika Derketinê ya Herî Zêde | 30A | 40A |
Pircarînî | 50Hz | 60Hz |
Herika Zêdebarkirinê | 35A | 45A |
DERKETINA INVERTERA PÎLÊ |
Hêza Derketinê ya Nirxandî | 3500W |
Hêza Herî Zêde ya Lûtkeyê | 6000VA |
Faktora Hêzê | 1 |
Voltaja Derketinê ya Nirxandî (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Pircarînî | 50Hz | 60Hz |
Demjimêra Guhertina Otomatîk | <15ms |
THD | <3% |
DANÊN GIŞTÎ |
Agahhesînî | RS485/CAN/WIFI |
Dema hilanînê / germahî | 6 meh @25℃; 3 meh @35℃; 1 meh @45℃; |
Rêzeya germahiya şarjkirinê | 0~45℃ |
Rêzeya germahiya dakêşanê | -10~45℃ |
Şilbûna Xebatê | 5% ~ 85% |
Bilindahiya Operasyona Nominal | <2000m |
Moda Sarbûnê | Sarkirina Hewayê ya Bi Hêzê |
Deng | 60dB(A) |
Rêjeya Parastina Ketina Derketinê | IP20 |
Jîngeha Xebatê ya Pêşniyarkirî | Hundir |
Rêbaza Sazkirinê | Çikanî |
Şehadet | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Pêşî: PÎLA LÎTYUMÊ YA HÊZA MOTÎVÊ JI BO FORKLIFT, STECKER, JAC, STRAKTORAN, JI BO GUHERTINA PÎLYAYÊN KEVN BI FONKSÎYONÊN PEYWENDIYÊ Û RÊVEBERIYA DÛR HATÎYE XWEŞKIRIN Piştî: PÎLA LÎTYÛMÊ YA DK-SRT48V 5KW STACK 3 DI 1 DE BI INVERTER Û KONTROLERA MPPT YA ÇÊKIRÎ